เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]44
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]39
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]39
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]40
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]43
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]62
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]64
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]55
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]55
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]64
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]157
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนเมษายน 2565 [ 4 พ.ค. 2565 ]163
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]164
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]232
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]194
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]181
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]180
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]190
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]188
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]129
 
|1หน้า 2|3|4|5